お支払い金額計算方法
【 出張費<¥3,000円~> + 施工費 + 材料費 + 消費税 】= お支払い金額合計
施工費 | 材料費 | |||||
単水栓交換 | ¥7,000 | 水栓により異なります。 | ||||
壁付水栓交換 | ¥12,000 | 水栓により異なります。 | ||||
台付水栓交換 | ¥15,000 | 水栓により異なります。 | ||||
排水詰まり | ¥5,000 | ― | ||||
(ローポンプ使用) | ||||||
排水詰まり | ¥14,000 | ― | ||||
(ドレーンクリーナー使用) | ||||||
排水詰まり | ¥25,000 ~ | ― | ||||
(高圧洗浄作業) | ||||||
軽微修理 | ¥5,000 | 別途材料費 | ||||
タンク内フロートゴム交換 | ¥6,000 | 別途材料費 | ||||
タンク内ボールタップ交換 | ¥8,000 | 別途材料費 | ||||
洋式便器・タンク脱着 | ¥18,000 | 別途材料費 |
注意ポイント
step
1駐車料金は実費を頂戴いたします。
step
2お電話にて状況を伺い時に目安費用はお伝えできますが、現場の状況により別途作業が必要となる場合があります。
ビル・マンション共用部分の給排水設備のトラブルや設備更新など、上記内容以外は別途ご相談ください。